ビジネスで成功している中国人と話をしていて思うこと。
皆さんとにかく好奇心旺盛で、博学な方が多いです。
そんな中国人ビジネスパーソンと対等にやり合うには、自分の仕事以外のことにも興味を持ち、幅広いジャンルの話についていく必要があります。
何気ない世間話で、急に世界トップ企業の話題になることも…。
日本語でなら知っている企業名でも、中国語で突然聞いたら「どこの会社???」ってなることもあるかも知れません。
そこで今回は、世界時価総額トップ50にランクインしている企業名を中国語でご紹介します。
世界のトップ企業名を、中国語でスラスラ言えるようになっちゃいましょう!
世界時価総額ランキング(2020年10月末時点)

No. | 日本語/英語 | 中国語 | 国 |
1 | アップル Apple | 苹果 Píngguǒ | アメリカ |
2 | サウジアラムコ Saudi Arabian Oil | 沙特阿美 Shātè āměi | サウジアラビア |
3 | マイクロソフト Microsoft | 微软 Wēiruǎn | アメリカ |
4 | アマゾン・ドット・コム Amazon.com | 亚马逊 Yàmǎxùn | アメリカ |
5 | アルファベット (クラスA / クラスC) Alphabet | Alphabet (谷歌母公司 Gǔgē mǔ gōngsī) | アメリカ |
6 | アリババ・グループ・ホールディング Alibaba Group Holding | 阿里巴巴 Ālǐ bābā | 中国 |
7 | フェイスブック | 脸书 Liǎn shū | アメリカ |
8 | テンセント・ホールディングス Tencent Holdings | 腾讯 Téngxùn | 中国 |
9 | バークシャー・ハサウェイ (クラスA / クラスB) Berkshire Hathaway | 伯克希尔哈撒韦 Bó kè xī ěr hā sā wéi | アメリカ |
10 | ウォルマート Walmart | 沃尔玛 Wò’ērmǎ | アメリカ |
11 | 台湾・セミコンダクター・マニュファクチャリング Taiwan Semiconductor Manufacturing | 台积电 Táijīdiàn | 台湾 |
12 | テスラ Tesla | 特斯拉 Tè sī lā | アメリカ |
13 | ジョンソン&ジョンソン Johnson & Johnson | 强生 Qiángshēng | アメリカ |
14 | ビザ Visa | 维萨 Wéi sà | アメリカ |
15 | P&G Procter & Gamble | 宝洁 Bǎojié | アメリカ |
16 | サムスン電子 Samsung Electronics | 三星电子 Sānxīng diànzǐ | 韓国 |
17 | ネスレ Nestle | 雀巢 Quècháo | スイス |
18 | 貴州茅台酒 Kweichow Moutai | 贵州茅台 Guìzhōu máotái | 中国 |
19 | エヌビディア NVIDIA | 英伟达 Yīngwěidá | アメリカ |
20 | JPモルガン・チェース JPMorgan Chase | 摩根大通 Mógēn dàtōng | アメリカ |
21 | ユナイテッドヘルス・グループ UnitedHealth Group | 联合健康集团 Liánhé jiànkāng jítuán | アメリカ |
22 | マスターカード Mastercard | 万事达卡 Wànshìdá kǎ | アメリカ |
23 | ホーム・デポ Home Depot | 家得宝 Jiādébǎo | アメリカ |
24 | ロシュ・ホールディング Roche Holding | 罗氏 Luōshì | スイス |
25 | 中国工商銀行 Industrial and Commercial Bank of China | 中国工商银行 Zhōngguó gōngshāng yínháng | 中国 |
26 | 中国建設銀行 China Construction Bank | 中国建设银行 Zhōngguó jiànshè yínháng | 中国 |
27 | べライゾン・コミュニケーションズ Verizon Communications | 威瑞森通信 Wēi ruì sēn tōngxìn | アメリカ |
28 | LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 路威酩轩 Lù wēi mǐng xuān | フランス |
29 | ウォルト・ディズニー Walt Disney | 华特迪士尼 Huá tè díshìní | アメリカ |
30 | ペイパル・ホールディングス PayPal Holdings | 贝宝 Bèi bǎo | アメリカ |
31 | アドビ Adobe | 奥多比 Ào duō bǐ | アメリカ |
32 | 美団点評 Meituan Dianping | 美团点评 Měi tuán diǎnpíng | 中国 |
33 | セールスフォース・ドットコム Salesforce.com | 赛福时 Sài fú shí | アメリカ |
34 | ネットフリックス Netflix | 奈飞 Nài fēi | アメリカ |
35 | コカコーラ Coca-Cola | 可口可乐 Kěkǒukělè | アメリカ |
36 | 中国平安保険 Ping An Insurance | 中国平安保险 Zhōngguó píng’ān bǎoxiǎn | 中国 |
37 | バンク・オブ・アメリカ Bank of America | 美国银行 Měiguó yínháng | アメリカ |
38 | リライアンス・インダストリーズ Reliance Industries | 信实工业 Xìnshí gōngyè | インド |
39 | ファイザー Pfizer | 辉瑞 Huīruì | アメリカ |
40 | コムキャスト Comcast | 康卡斯特 Kāng kǎ sī tè | アメリカ |
41 | 中国人寿保険 China Life Insurance | 中国人寿 Zhōngguó rénshòu | 中国 |
42 | AT&T AT&T | 美国电话电报公司 Měiguó diànhuà diànbào gōngsī | アメリカ |
43 | メルク Merck | 默克 Mò kè | アメリカ |
44 | ナイキ NIKE | 耐克 Nàikè | アメリカ |
45 | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック Thermo Fisher Scientific | 赛默飞世尔 Sài mò fēi shì ěr | アメリカ |
46 | アボット・ラボラトリーズ Abbott Laboratories | 雅培 Yǎpéi | アメリカ |
47 | ペプシコ PepsiCo | 百事公司 Bǎishì gōngsī | アメリカ |
48 | ロレアル L’Oreal | 欧莱雅 Ōuláiyǎ | フランス |
49 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 丰田 Fēngtián | 日本 |
50 | インテル Intel | 英特尔 Yīngtè’ěr | アメリカ |
上位に君臨しているのは、アメリカと中国のIT企業

サウジアラムコは別物として、アップル、マイクロソフト、アマゾン、アルファベット(Google)、アリババ、フェイスブック、テンセント…と、トップを占めているのは、アメリカと中国のIT企業ばかりですね。
日本企業はというと、トップ50にギリギリ入っているのはトヨタのみ。
トヨタには頑張ってもらいたいです。
よく、「ものづくりの時代は終わり、データ&AIの時代に入り、今は情報産業革命が起きている」なんて言われますが、このランキングを見ていると、しみじみと本当にそういう時代に生きているのだなと思います。
色々な意見があるかと思いますが、やはり他の予算を削ってでも、IoT・AI・クラウド・ブロックチェーンといった分野への投資を国を挙げてやるべきだと強く感じます。